Field Leaders
Printmaking
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,275 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() | American | 1833–1909 | 60 |
| 302 | ![]() | French | 1877–1943 | 60 |
| 303 | ![]() | American | 1920–1997 | 60 |
| 304 | ![]() | American | 1984–1904 | 60 |
| 305 | ![]() | French | 1818–1896 | 60 |
| 306 | ![]() | American | 1923–2002 | 60 |
| 307 | ![]() | Russian | 1918–1996 | 60 |
| 308 | ![]() | American | 1863–1946 | 60 |
| 309 | ![]() | American | 1849–1924 | 60 |
| 310 | ![]() | British | 1891–1960 | 60 |
| 311 | ![]() | Swiss | 1845–1917 | 60 |
| 312 | ![]() | American | 1822–1888 | 60 |
| 313 | ![]() | French | 1680–1729 | 60 |
| 314 | ![]() | American | 1882–1934 | 60 |
| 315 | ![]() | German | 1883–1964 | 60 |
| 316 | ![]() | American | 1906–1973 | 60 |
| 317 | ![]() | American | 1867–1950 | 60 |
| 318 | ![]() | French | 1879–1944 | 60 |
| 319 | ![]() | British | 1895–1985 | 60 |
| 320 | ![]() | American | 1828–1901 | 60 |
| 321 | ![]() | British | 1905–1984 | 60 |
| 322 | ![]() | Dutch | 1895–1981 | 60 |
| 323 | ![]() | British | 1914–1978 | 60 |
| 324 | ![]() | German-American | 1901–1990 | 60 |
| 325 | ![]() | American | 1925–1979 | 60 |
| 326 | ![]() | French | 1900–1997 | 60 |
| 327 | ![]() | American | 1887–1953 | 60 |
| 328 | ![]() | American | 1887–1982 | 60 |
| 329 | ![]() | Ukrainian-American | 1892–1973 | 60 |
| 330 | ![]() | American | 1876–1955 | 60 |
| 331 | ![]() | Canadian | 1943–1995 | 60 |
| 332 | ![]() | American | 1924–2001 | 60 |
| 333 | ![]() | German-American | 1899–1985 | 60 |
| 334 | ![]() | French | 1823–1891 | 60 |
| 335 | ![]() | Cisleithania | 1870–1928 | 60 |
| 336 | ![]() | Australian | 1927–1982 | 60 |
| 337 | ![]() | American | 1911–1991 | 60 |
| 338 | ![]() | American | 1897–1976 | 60 |
| 339 | ![]() | Dutch | 1869–1956 | 60 |
| 340 | ![]() | Finnish-American | 1909–1998 | 60 |
| 341 | ![]() | Swedish | 1916–1982 | 60 |
| 342 | ![]() | American | 1883–1960 | 60 |
| 343 | ![]() | German | 1928–2003 | 60 |
| 344 | ![]() | American | 1903–1990 | 60 |
| 345 | ![]() | American | 1954–1959 | 60 |
| 346 | ![]() | German | 1912–1999 | 60 |
| 347 | ![]() | German-American | 1883–1972 | 60 |
| 348 | ![]() | American | 1844–1917 | 60 |
| 349 | ![]() | American | 1877–1960 | 60 |
| 350 | ![]() | American | 1862–1937 | 60 |

















































