Field Leaders
Printmaking
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 3,555 artists.

#1 PrintmakingAuthority 100
Christopher Williams
American1956
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | American | 1956 | 100 |
| 2 | ![]() | American | 1975 | 95 |
| 3 | ![]() | American-Bulgarian | 1935–2020 | 90 |
| 4 | ![]() | American | 1976 | 95 |
| 5 | ![]() | American | 1907–1977 | 100 |
| 6 | ![]() | American | 1957 | 90 |
| 7 | ![]() | British | 1867–1956 | 100 |
| 8 | ![]() | American and French | 1930–2002 | 90 |
| 9 | ![]() | Swiss | 1920–2020 | 90 |
| 10 | ![]() | British | 1937 | 90 |
| 11 | ![]() | American | 1926–2002 | 80 |
| 12 | ![]() | British | 1960–1785 | 70 |
| 13 | ![]() | Dutch | 1975 | 80 |
| 14 | ![]() | American | 1950 | 80 |
| 15 | ![]() | American | 1942 | 80 |
| 16 | ![]() | American | 1943 | 80 |
| 17 | ![]() | American | 1928–2090 | 80 |
| 18 | ![]() | American | 1943 | 80 |
| 19 | ![]() | Chinese | 1957 | 80 |
| 20 | ![]() | Irish-American | 1935 | 80 |
| 21 | ![]() | German-Uruguayan | 1937 | 80 |
| 22 | ![]() | British | 1963 | 80 |
| 23 | ![]() | American | 1939 | 80 |
| 24 | ![]() | American | 1972 | 80 |
| 25 | ![]() | Lebanese | 1967 | 80 |
| 26 | ![]() | American | 1945 | 80 |
| 27 | ![]() | British | 1939–2039 | 80 |
| 28 | ![]() | Chinese | 1963 | 80 |
| 29 | ![]() | American-Mexican | 1953 | 80 |
| 30 | ![]() | American | 1976 | 80 |
| 31 | ![]() | American | 1952 | 80 |
| 32 | ![]() | American | 1930 | 80 |
| 33 | ![]() | French | 1867–1936 | 90 |
| 34 | ![]() | American | 1945 | 80 |
| 35 | ![]() | American | 1933–2021 | 80 |
| 36 | ![]() | American | 1945 | 80 |
| 37 | ![]() | American | 1947 | 80 |
| 38 | ![]() | French | 1836–1932 | 90 |
| 39 | ![]() | American | 1946 | 80 |
| 40 | ![]() | Israeli | 1972 | 80 |
| 41 | ![]() | South African | 1962 | 80 |
| 42 | ![]() | British | 1805–1881 | 90 |
| 43 | ![]() | Spanish Netherlands | 1603–1655 | 90 |
| 44 | ![]() | American | 1943–2021 | 80 |
| 45 | ![]() | French | 1812–1877 | 90 |
| 46 | ![]() | German | 1952–2013 | 80 |
| 47 | ![]() | American | 1924–2014 | 80 |
| 48 | ![]() | American | 1936–2019 | 80 |
| 49 | ![]() | American | 1927–2023 | 80 |
| 50 | ![]() | American | 1934–2016 | 80 |
Page 1 of 72Next →
















































