Field Leaders
Printmaking
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,205 historical artists.

#1 PrintmakingAuthority 100
Lee Miller
American printmaker whose work spanned five decades of shifting aesthetic and political terrain
American1907–1977
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | American | 1907–1977 | 100 |
| 2 | ![]() | British | 1867–1956 | 100 |
| 3 | ![]() | Swiss | 1920–2020 | 90 |
| 4 | ![]() | French | 1867–1936 | 90 |
| 5 | ![]() | French | 1836–1932 | 90 |
| 6 | ![]() | Spanish Netherlands | 1603–1655 | 90 |
| 7 | ![]() | British | 1805–1881 | 90 |
| 8 | ![]() | American | 1943–2021 | 80 |
| 9 | ![]() | French | 1812–1877 | 90 |
| 10 | ![]() | German | 1952–2013 | 80 |
| 11 | ![]() | American | 1924–2014 | 80 |
| 12 | ![]() | American | 1936–2019 | 80 |
| 13 | ![]() | American | 1927–2023 | 80 |
| 14 | ![]() | American | 1934–2016 | 80 |
| 15 | ![]() | Guatemalan | 1933–2020 | 80 |
| 16 | ![]() | Argentine-American | 1914–2012 | 80 |
| 17 | ![]() | Dutch Republic | 1628–1685 | 90 |
| 18 | ![]() | American | 1926–2015 | 80 |
| 19 | ![]() | American | 1921–2018 | 80 |
| 20 | ![]() | American | 1921–2013 | 80 |
| 21 | ![]() | American | 1935–2018 | 80 |
| 22 | ![]() | American | 1919–2013 | 80 |
| 23 | ![]() | French-Israeli-Romanian | 1929–2010 | 80 |
| 24 | ![]() | American | 1929–2023 | 80 |
| 25 | ![]() | American | 1918–2011 | 80 |
| 26 | ![]() | American | 1935–2009 | 80 |
| 27 | ![]() | Italian | 1942–2022 | 80 |
| 28 | ![]() | American | 1922–2008 | 80 |
| 29 | ![]() | Mexican | 1915–2006 | 80 |
| 30 | ![]() | American | 1925–2016 | 80 |
| 31 | ![]() | British | 1934–2011 | 80 |
| 32 | ![]() | Polish-American | 1928–2017 | 80 |
| 33 | ![]() | American | 1923–2013 | 80 |
| 34 | ![]() | Spanish | 1915–2007 | 80 |
| 35 | ![]() | American | 1932–2020 | 80 |
| 36 | ![]() | British | 1936–2022 | 80 |
| 37 | ![]() | Romanian-Israeli | 1895–1984 | 80 |
| 38 | ![]() | American | 1930–2018 | 80 |
| 39 | ![]() | American | 1886–1981 | 80 |
| 40 | ![]() | French | 1819–1856 | 80 |
| 41 | ![]() | Belgian-French | 1922–2005 | 80 |
| 42 | ![]() | Austrian | 1867–1908 | 80 |
| 43 | ![]() | French-Russian | 1900–1969 | 80 |
| 44 | ![]() | American | 1908–1999 | 80 |
| 45 | ![]() | French | 1926–2005 | 80 |
| 46 | ![]() | Belgian | 1862–1926 | 80 |
| 47 | ![]() | German | 1607–1677 | 80 |
| 48 | ![]() | American | 1884–1962 | 80 |
| 49 | ![]() | American | 1917–1999 | 80 |
| 50 | ![]() | American | 1901–1970 | 80 |
Page 1 of 45Next →
















































