Field Leaders
Printmaking
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,275 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | American | 1914–2003 | 80 |
| 152 | ![]() | Czech | 1883–1961 | 80 |
| 153 | ![]() | French | 1904–1967 | 80 |
| 154 | ![]() | French | 1864–1951 | 80 |
| 155 | ![]() | American-Hungarian | 1892–1985 | 80 |
| 156 | ![]() | German-French | 1912–1992 | 80 |
| 157 | ![]() | American | 1913–2004 | 80 |
| 158 | ![]() | French | 1870–1943 | 80 |
| 159 | ![]() | British | 1908–1993 | 80 |
| 160 | ![]() | American | 1899–1987 | 80 |
| 161 | ![]() | British | 1891–1959 | 80 |
| 162 | ![]() | British | 1756–1827 | 80 |
| 163 | ![]() | American | 1858–1948 | 80 |
| 164 | ![]() | American | 1893–1946 | 80 |
| 165 | ![]() | American | 1889–1954 | 80 |
| 166 | ![]() | Swiss | 1877–1947 | 80 |
| 167 | ![]() | British | 1815–1894 | 80 |
| 168 | ![]() | Dutch | 1506–1555 | 80 |
| 169 | ![]() | American-British | 1938–1998 | 80 |
| 170 | ![]() | Italian | 1638–1665 | 80 |
| 171 | ![]() | American | 1896–1991 | 80 |
| 172 | ![]() | American | 1864–1933 | 80 |
| 173 | ![]() | Italian | 1535–1612 | 80 |
| 174 | ![]() | Italian | 1908–1991 | 80 |
| 175 | ![]() | American | 1843–1908 | 80 |
| 176 | ![]() | American | 1898–1966 | 80 |
| 177 | ![]() | American | 1869–1961 | 80 |
| 178 | ![]() | American | 1832–1856 | 80 |
| 179 | ![]() | German-American | 1903–1972 | 80 |
| 180 | ![]() | German | 1892–1918 | 80 |
| 181 | ![]() | American | 1922–1992 | 80 |
| 182 | ![]() | French | 1859–1936 | 80 |
| 183 | ![]() | American | 1840–1882 | 80 |
| 184 | ![]() | British | 1934–2004 | 80 |
| 185 | ![]() | French-Hungarian | 1899–1984 | 80 |
| 186 | ![]() | American | 1913–1980 | 80 |
| 187 | ![]() | Japanese | 1934–1997 | 80 |
| 188 | ![]() | Habsburg Netherlands | 1480–1527 | 80 |
| 189 | ![]() | Mexican | 1887–1968 | 80 |
| 190 | ![]() | French | 1822–1885 | 80 |
| 191 | ![]() | British | 1866–1934 | 80 |
| 192 | ![]() | German | 1897–1977 | 80 |
| 193 | ![]() | British | 1903–1989 | 80 |
| 194 | ![]() | American | 1904–1979 | 80 |
| 195 | ![]() | American | 1885–1973 | 80 |
| 196 | ![]() | Italian | 1891–1979 | 80 |
| 197 | ![]() | American | 1903–2000 | 80 |
| 198 | ![]() | British | 1903–1992 | 80 |
| 199 | ![]() | Dutch | 1885–1977 | 80 |
| 200 | ![]() | French | 1911–1993 | 80 |

















































