Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,412 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() | Japanese | 1932–2009 | 50 |
| 402 | J | American | 1944 | 50 |
| 403 | ![]() | American | 1931 | 50 |
| 404 | ![]() | American | 1908–1986 | 60 |
| 405 | ![]() | American | 1924–2023 | 50 |
| 406 | ![]() | Japanese | 1929–2015 | 50 |
| 407 | ![]() | British-Canadian | 1890–1964 | 60 |
| 408 | ![]() | British | 1899–1982 | 60 |
| 409 | ![]() | German | 1879–1936 | 60 |
| 410 | ![]() | British | 1943–2063 | 40 |
| 411 | ![]() | Finnish | 1975 | 40 |
| 412 | ![]() | Italian | 1940–2017 | 50 |
| 413 | ![]() | British | 1970 | 40 |
| 414 | ![]() | Mexican | 1936 | 40 |
| 415 | ![]() | American | 1848–1936 | 60 |
| 416 | ![]() | American | 1932–2007 | 50 |
| 417 | ![]() | British | 1880–1968 | 60 |
| 418 | ![]() | Italian | 1901–1981 | 60 |
| 419 | ![]() | American | 1939 | 40 |
| 420 | ![]() | American | 1940 | 40 |
| 421 | ![]() | American | 1938 | 40 |
| 422 | ![]() | American | 1937 | 40 |
| 423 | ![]() | French | 1976 | 40 |
| 424 | ![]() | Mexican | 1988 | 40 |
| 425 | ![]() | Swiss | 1950 | 40 |
| 426 | ![]() | American | 1913–2000 | 40 |
| 427 | ![]() | German | 1973 | 40 |
| 428 | ![]() | Nigerian | 1988 | 40 |
| 429 | ![]() | American | 1968 | 40 |
| 430 | ![]() | American | 1969 | 40 |
| 431 | ![]() | French | 1962 | 40 |
| 432 | ![]() | American | 1941 | 40 |
| 433 | ![]() | Italian | 1935 | 40 |
| 434 | ![]() | British | 1901–1958 | 60 |
| 435 | ![]() | Russian | 1955 | 40 |
| 436 | ![]() | Dutch | 1979 | 40 |
| 437 | ![]() | Brazilian | 1955 | 40 |
| 438 | ![]() | American | 1976 | 40 |
| 439 | ![]() | Israeli | 1976 | 40 |
| 440 | ![]() | Japanese | 1980 | 40 |
| 441 | ![]() | British | 1920–2012 | 50 |
| 442 | ![]() | Danish | 1920–2006 | 50 |
| 443 | ![]() | Dutch | 1932–2020 | 50 |
| 444 | ![]() | Hungarian | 1880–1964 | 60 |
| 445 | ![]() | British | 1900–1969 | 60 |
| 446 | ![]() | British | 1920–1981 | 60 |
| 447 | ![]() | Danish | 1918–1981 | 60 |
| 448 | ![]() | Italian | 1917–1992 | 60 |
| 449 | ![]() | American | 1898–1989 | 60 |
| 450 | ![]() | Belgian | 1873–1922 | 60 |
















































