Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,412 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 451 | ![]() | United States | 1864–1942 | 60 |
| 452 | ![]() | American | 1898–1990 | 60 |
| 453 | ![]() | Swiss | 1903 | 40 |
| 454 | ![]() | Italian | 1934 | 40 |
| 455 | ![]() | Scottish | 1831 | 40 |
| 456 | ![]() | German | 1941 | 40 |
| 457 | ![]() | Austrian | 1944 | 40 |
| 458 | ![]() | Italian | 1932 | 40 |
| 459 | ![]() | Austrian | 1880 | 40 |
| 460 | ![]() | German | 1923 | 40 |
| 461 | ![]() | German | 1931 | 40 |
| 462 | ![]() | Korean | 1930 | 40 |
| 463 | ![]() | Italian | 1961 | 40 |
| 464 | ![]() | South African | 1939 | 40 |
| 465 | ![]() | South African | 1974 | 40 |
| 466 | ![]() | American | 1950 | 40 |
| 467 | ![]() | Italian | 1920 | 40 |
| 468 | ![]() | Italian | 1954 | 40 |
| 469 | ![]() | American, Latvian born | 1934 | 40 |
| 470 | ![]() | British | 1936 | 40 |
| 471 | ![]() | German | 1929 | 40 |
| 472 | ![]() | South Korean | 1952 | 40 |
| 473 | ![]() | Italian | 1966 | 40 |
| 474 | 1 | Polish | 2010 | 50 |
| 475 | ![]() | Italian | 1900–1984 | 60 |
| 476 | ![]() | Italian | 1920 | 40 |
| 477 | ![]() | Dutch | 1962 | 40 |
| 478 | ![]() | Japanese | 1942–2006 | 40 |
| 479 | ![]() | Czech | 1937–2026 | 40 |
| 480 | ![]() | American | 1938–2017 | 40 |
| 481 | ![]() | Italian | 1938 | 40 |
| 482 | ![]() | American | 1915–2012 | 40 |
| 483 | ![]() | Japanese | 1929–2009 | 40 |
| 484 | ![]() | American | 1928–2010 | 40 |
| 485 | ![]() | British | 1917–2010 | 40 |
| 486 | ![]() | British | 1929–2021 | 40 |
| 487 | ![]() | Italian | 1926–2021 | 40 |
| 488 | ![]() | American | 1939 | 40 |
| 489 | ![]() | Spanish | 1963 | 40 |
| 490 | ![]() | American | 1889–1943 | 50 |
| 491 | ![]() | German | 1938 | 40 |
| 492 | ![]() | Swiss | 1914–1996 | 50 |
| 493 | ![]() | British | 1933–2010 | 40 |
| 494 | ![]() | Dutch | 1926–2016 | 40 |
| 495 | ![]() | American, born Finland | 1873–1950 | 50 |
| 496 | ![]() | American | 1923–2007 | 40 |
| 497 | ![]() | American | 1975–1920 | 50 |
| 498 | ![]() | Austrian | 1877–1964 | 50 |
| 499 | ![]() | Argentine | 1940–2017 | 40 |
| 500 | ![]() | Swiss | 1913–2008 | 40 |
















































