Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,436 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() | German | 1887–1950 | 50 |
| 502 | ![]() | British | 1928–1995 | 50 |
| 503 | ![]() | Russian | 1893–1968 | 50 |
| 504 | ![]() | British | 1913–1964 | 50 |
| 505 | ![]() | Italian | 1899–2002 | 50 |
| 506 | ![]() | American | 1857–1918 | 50 |
| 507 | ![]() | French | 1865–1923 | 50 |
| 508 | ![]() | Austrian | 1898–1956 | 50 |
| 509 | ![]() | American | 1903–1969 | 50 |
| 510 | ![]() | French | 1891–1982 | 50 |
| 511 | ![]() | Japanese | 1934–1991 | 50 |
| 512 | ![]() | Danish | 1926–1998 | 50 |
| 513 | ![]() | German | 1909–1998 | 50 |
| 514 | ![]() | American | 1902–1978 | 50 |
| 515 | ![]() | Austrian | 1870–1933 | 50 |
| 516 | ![]() | Austrian | 1904–1983 | 50 |
| 517 | ![]() | American | 1894–1944 | 50 |
| 518 | ![]() | Austrian | 1796–1871 | 50 |
| 519 | ![]() | American | 1904–1967 | 50 |
| 520 | ![]() | Spanish | 1896–1976 | 50 |
| 521 | ![]() | Swedish | 1909–2002 | 50 |
| 522 | ![]() | Swiss | 1913–1996 | 50 |
| 523 | ![]() | American | 1887–1980 | 50 |
| 524 | ![]() | Danish | 1929–1980 | 50 |
| 525 | ![]() | Swedish | 1912–1994 | 50 |
| 526 | ![]() | British | 1907–1976 | 50 |
| 527 | ![]() | Swiss-French | 1887–1961 | 50 |
| 528 | ![]() | American | 1911–1995 | 50 |
| 529 | ![]() | Swiss | 1902–1997 | 50 |
| 530 | ![]() | Russian | 1903–1983 | 50 |
| 531 | ![]() | American | 1914–1977 | 50 |
| 532 | ![]() | American | 1875–1934 | 50 |
| 533 | ![]() | British | 1917–1994 | 50 |
| 534 | ![]() | Cuban | 1912–1990 | 50 |
| 535 | ![]() | British | 1907–1978 | 50 |
| 536 | ![]() | German | 1906–1940 | 50 |
| 537 | ![]() | American | 1910–1977 | 50 |
| 538 | ![]() | American | 1924–1996 | 50 |
| 539 | ![]() | American | 1896–1989 | 50 |
| 540 | ![]() | American | 1949–1999 | 50 |
| 541 | ![]() | Italian | 1924–2020 | 40 |
| 542 | ![]() | French | 1862–1934 | 50 |
| 543 | ![]() | Cuban-Mexican | 1895–1981 | 50 |
| 544 | ![]() | French | 1879–1933 | 50 |
| 545 | ![]() | German | 1927–1968 | 50 |
| 546 | ![]() | Austrian-American | 1883–1963 | 50 |
| 547 | ![]() | German | 1901–1991 | 50 |
| 548 | ![]() | French-American | 1893–1986 | 50 |
| 549 | ![]() | American | 1902–1999 | 50 |
| 550 | ![]() | Austrian | 1878–1956 | 50 |

















































