Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,413 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() | American | 1883–1960 | 60 |
| 302 | ![]() | German | 1928–2003 | 60 |
| 303 | ![]() | American | 1953 | 50 |
| 304 | ![]() | German-American | 1883–1972 | 60 |
| 305 | ![]() | German | 1886–1943 | 60 |
| 306 | ![]() | Swedish | 1889–1972 | 60 |
| 307 | ![]() | Dutch | 1897–1984 | 60 |
| 308 | ![]() | British | 1958 | 50 |
| 309 | ![]() | American | 1877–1960 | 60 |
| 310 | ![]() | Dutch | 1910–1990 | 60 |
| 311 | ![]() | Cuban | 1921–1999 | 60 |
| 312 | ![]() | American | 1920–1994 | 60 |
| 313 | ![]() | British | 1900–1982 | 60 |
| 314 | ![]() | Italian | 1912–1999 | 60 |
| 315 | ![]() | Swedish-American | 1906–1999 | 60 |
| 316 | ![]() | American | 1880–1946 | 60 |
| 317 | ![]() | British | 1901–1981 | 60 |
| 318 | ![]() | Spanish | 1938–2003 | 60 |
| 319 | ![]() | Italian | 1895–1959 | 60 |
| 320 | ![]() | British | 1831–1915 | 60 |
| 321 | ![]() | German | 1897–1983 | 60 |
| 322 | ![]() | French | 1901–1984 | 60 |
| 323 | ![]() | American | 1863–1946 | 60 |
| 324 | ![]() | Austrian-American | 1908–1971 | 60 |
| 325 | ![]() | Swiss | 1916–1999 | 60 |
| 326 | ![]() | American | 1876–1934 | 60 |
| 327 | ![]() | American | 1924–2001 | 60 |
| 328 | ![]() | American | 1904–1976 | 60 |
| 329 | ![]() | German | 1897–1968 | 60 |
| 330 | ![]() | American | 1962 | 50 |
| 331 | ![]() | American | 1956 | 50 |
| 332 | ![]() | American | 1943 | 50 |
| 333 | ![]() | American | 1963 | 50 |
| 334 | ![]() | American | 1892–1974 | 60 |
| 335 | ![]() | American | 1918–2005 | 60 |
| 336 | ![]() | British | 1867–1922 | 60 |
| 337 | ![]() | British | 1914–1978 | 60 |
| 338 | ![]() | Danish | 1912–1989 | 60 |
| 339 | ![]() | Italian-American | 1915–1978 | 60 |
| 340 | ![]() | French | 1900–1997 | 60 |
| 341 | ![]() | German-American | 1896–1962 | 60 |
| 342 | ![]() | American | 1917–2003 | 60 |
| 343 | ![]() | American | 1869–1938 | 60 |
| 344 | ![]() | Brazilian | 1909–1994 | 60 |
| 345 | ![]() | American | 1907–1995 | 60 |
| 346 | ![]() | American | 1915–2004 | 60 |
| 347 | ![]() | British | 1903–1980 | 60 |
| 348 | ![]() | American | 1897–1976 | 60 |
| 349 | ![]() | Dutch | 1869–1956 | 60 |
| 350 | ![]() | British | 1969 | 50 |

















































