Field Leaders
Performance Art
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 225 historical artists.

#1 Performance ArtAuthority 80
Walter Franck
German performance artist active in the early to mid-twentieth century
German1896–1961
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | German | 1896–1961 | 80 |
| 2 | ![]() | Austrian | 1924–2010 | 60 |
| 3 | ![]() | American | 1907–1990 | 70 |
| 4 | ![]() | German | 1869–1935 | 60 |
| 5 | ![]() | French | 1930–2006 | 50 |
| 6 | ![]() | German | 1896–2002 | 60 |
| 7 | ![]() | German | 1878–1960 | 60 |
| 8 | ![]() | German | 1925–2014 | 50 |
| 9 | ![]() | French | 1923–2010 | 50 |
| 10 | ![]() | Swiss | 1899–1943 | 60 |
| 11 | ![]() | French | 1936–2020 | 50 |
| 12 | ![]() | German | 1870–1928 | 60 |
| 13 | ![]() | German | 1939–2024 | 50 |
| 14 | ![]() | American | 1917–2006 | 50 |
| 15 | ![]() | Swiss | 1920–2012 | 50 |
| 16 | ![]() | Mexican | 1925–2017 | 50 |
| 17 | ![]() | British | 1923–2014 | 50 |
| 18 | ![]() | Austrian | 1931–2015 | 50 |
| 19 | ![]() | German | 1934–2016 | 50 |
| 20 | ![]() | German | 1937–2011 | 50 |
| 21 | ![]() | German | 1939–2012 | 50 |
| 22 | ![]() | German | 1954–2022 | 50 |
| 23 | ![]() | German | 1939–2017 | 50 |
| 24 | ![]() | British | 1943–2010 | 50 |
| 25 | ![]() | German | 1926–2016 | 50 |
| 26 | ![]() | Germany | 1926–2024 | 50 |
| 27 | ![]() | Germany | 1927–2007 | 50 |
| 28 | ![]() | German | 1932–2020 | 50 |
| 29 | ![]() | German | 1971–2010 | 50 |
| 30 | ![]() | Germany | 1923–2009 | 50 |
| 31 | ![]() | Germany | 1928–2021 | 50 |
| 32 | ![]() | German | 1921–2010 | 50 |
| 33 | ![]() | Austrian | 1930–2022 | 50 |
| 34 | ![]() | Italy | 1928–2022 | 50 |
| 35 | ![]() | American-French | 1918–2011 | 50 |
| 36 | ![]() | Austrian | 1915–2015 | 50 |
| 37 | ![]() | German | 1942–2020 | 50 |
| 38 | ![]() | United States | 1910–2005 | 60 |
| 39 | ![]() | Swiss-French | 1917–1982 | 60 |
| 40 | ![]() | German | 1909–1955 | 60 |
| 41 | ![]() | American | 1915–1985 | 60 |
| 42 | ![]() | German | 1890–1979 | 50 |
| 43 | ![]() | Germany | 1901–1975 | 50 |
| 44 | ![]() | Italian | 1922–2000 | 50 |
| 45 | ![]() | German | 1881–1965 | 50 |
| 46 | ![]() | Austrian | 1928–1986 | 50 |
| 47 | ![]() | German-American | 1907–1993 | 50 |
| 48 | ![]() | American-Austrian | 1981–1999 | 50 |
| 49 | ![]() | German Democratic Republic | 1901–1966 | 50 |
| 50 | ![]() | German | 1894–1956 | 50 |
Page 1 of 5Next →
















































