Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,059 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 351 | ![]() | American | 1914–1977 | 50 |
| 352 | ![]() | American | 1875–1934 | 50 |
| 353 | ![]() | British | 1917–1994 | 50 |
| 354 | ![]() | Cuban | 1912–1990 | 50 |
| 355 | ![]() | British | 1907–1978 | 50 |
| 356 | ![]() | German | 1906–1940 | 50 |
| 357 | ![]() | American | 1910–1977 | 50 |
| 358 | ![]() | American | 1924–1996 | 50 |
| 359 | ![]() | American | 1896–1989 | 50 |
| 360 | ![]() | American | 1949–1999 | 50 |
| 361 | ![]() | Italian | 1924–2020 | 40 |
| 362 | ![]() | French | 1862–1934 | 50 |
| 363 | ![]() | Cuban-Mexican | 1895–1981 | 50 |
| 364 | ![]() | French | 1879–1933 | 50 |
| 365 | ![]() | German | 1927–1968 | 50 |
| 366 | ![]() | Austrian-American | 1883–1963 | 50 |
| 367 | ![]() | German | 1901–1991 | 50 |
| 368 | ![]() | French-American | 1893–1986 | 50 |
| 369 | ![]() | American | 1902–1999 | 50 |
| 370 | ![]() | Austrian | 1878–1956 | 50 |
| 371 | ![]() | British-Canadian | 1898–1992 | 50 |
| 372 | ![]() | Italian | 1904–1943 | 50 |
| 373 | ![]() | American | 1908–1988 | 50 |
| 374 | ![]() | German-Dutch | 1920–1965 | 50 |
| 375 | ![]() | American | 1911–1995 | 50 |
| 376 | ![]() | American | 1944–1991 | 50 |
| 377 | ![]() | French | 1934–2014 | 40 |
| 378 | ![]() | American | 1936–2018 | 40 |
| 379 | ![]() | Italian | 1903–1964 | 50 |
| 380 | ![]() | Austrian-German | 1897–2000 | 50 |
| 381 | ![]() | German | 1904–1995 | 50 |
| 382 | ![]() | Latvian | 1905–2003 | 50 |
| 383 | ![]() | Japanese | 1930–2002 | 50 |
| 384 | ![]() | German-American | 1904–1982 | 50 |
| 385 | ![]() | French | 1859–1926 | 50 |
| 386 | ![]() | — | 1911–1930 | 50 |
| 387 | ![]() | Russian | 1889–1974 | 50 |
| 388 | ![]() | American | 1884–1944 | 50 |
| 389 | ![]() | American | 1894–1941 | 50 |
| 390 | ![]() | Italian | 1891–1981 | 50 |
| 391 | ![]() | Finnish | 1905–1993 | 50 |
| 392 | ![]() | German-American | 1896–1994 | 50 |
| 393 | ![]() | Swiss | 1877–1936 | 40 |
| 394 | ![]() | British | 1887–1951 | 40 |
| 395 | ![]() | British | 1904–1995 | 40 |
| 396 | ![]() | American | 1918–1984 | 40 |
| 397 | ![]() | American | 1921–1975 | 40 |
| 398 | ![]() | Swiss | 1902–1993 | 40 |
| 399 | ![]() | American | 1876–1955 | 40 |
| 400 | ![]() | Canadian-British | 1853–1878 | 40 |

















































