Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,059 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() | Italian | 1934–2016 | 30 |
| 502 | M | Polish | 1941–2011 | 30 |
| 503 | ![]() | American | 1942–2021 | 30 |
| 504 | ![]() | Russian | 1894–1956 | 40 |
| 505 | ![]() | Italian | 1918–2006 | 30 |
| 506 | ![]() | Italian | 1923–2015 | 30 |
| 507 | ![]() | American | 1922–2014 | 30 |
| 508 | R | American | 1941–2016 | 30 |
| 509 | ![]() | American | 1931–2014 | 30 |
| 510 | ![]() | British | 1939–2011 | 30 |
| 511 | ![]() | American | 1916–2009 | 30 |
| 512 | ![]() | American | 1919–2011 | 30 |
| 513 | ![]() | Croatian | 1937–2021 | 30 |
| 514 | ![]() | Swiss | 1934–2019 | 30 |
| 515 | M | Swiss | 1941–2020 | 30 |
| 516 | ![]() | Italian | 1927–2012 | 30 |
| 517 | ![]() | Japanese | 1930–2010 | 30 |
| 518 | ![]() | American | 1937–2020 | 30 |
| 519 | ![]() | Belgian | 1859–1944 | 40 |
| 520 | ![]() | American | 1889–1977 | 40 |
| 521 | J | Mexican | 1934–2017 | 30 |
| 522 | ![]() | American | 1929–2011 | 30 |
| 523 | ![]() | Turkish | 1959–2016 | 30 |
| 524 | ![]() | Dutch | 1940–2018 | 30 |
| 525 | ![]() | Italian | 1921–2019 | 30 |
| 526 | ![]() | Swiss | 1922–2007 | 30 |
| 527 | ![]() | Slovenian | 1929–2014 | 30 |
| 528 | ![]() | American | 1927–2016 | 30 |
| 529 | E | Polish | 1942–2011 | 30 |
| 530 | ![]() | Cuban | 1910–2010 | 30 |
| 531 | ![]() | Slovenian | 1931–2020 | 30 |
| 532 | ![]() | Finnish | 1926–2009 | 30 |
| 533 | ![]() | Brazilian | 1928–2021 | 30 |
| 534 | ![]() | Swiss | 1937–2019 | 30 |
| 535 | ![]() | American | 1916–2008 | 30 |
| 536 | ![]() | British | 1943–2012 | 30 |
| 537 | A | Brazilian | 1925–2018 | 30 |
| 538 | N | Italian | 1936–2020 | 30 |
| 539 | B | Danish | 1918–2006 | 30 |
| 540 | ![]() | Italian | 1931–2020 | 30 |
| 541 | E | Japanese | 1938–2012 | 30 |
| 542 | J | Japanese | 1932–2017 | 30 |
| 543 | ![]() | Slovenian | 1920–2013 | 30 |
| 544 | Q | Vietnamese | 1934–2016 | 30 |
| 545 | ![]() | Brazilian | 1919–2001 | 30 |
| 546 | F | German | 1935–2012 | 30 |
| 547 | C | Swiss | 1558–1614 | 30 |
| 548 | ![]() | American | 1881–1966 | 30 |
| 549 | ![]() | British | 1901–1964 | 30 |
| 550 | ![]() | Russian | 1898–1986 | 30 |




































