Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,059 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() | United States | 1864–1942 | 60 |
| 302 | ![]() | American | 1898–1990 | 60 |
| 303 | ![]() | Italian | 1900–1984 | 60 |
| 304 | ![]() | American | 1938–2017 | 40 |
| 305 | ![]() | American | 1915–2012 | 40 |
| 306 | ![]() | Japanese | 1929–2009 | 40 |
| 307 | ![]() | American | 1928–2010 | 40 |
| 308 | ![]() | British | 1917–2010 | 40 |
| 309 | ![]() | British | 1929–2021 | 40 |
| 310 | ![]() | Italian | 1926–2021 | 40 |
| 311 | ![]() | American | 1889–1943 | 50 |
| 312 | ![]() | Swiss | 1914–1996 | 50 |
| 313 | ![]() | British | 1933–2010 | 40 |
| 314 | ![]() | Dutch | 1926–2016 | 40 |
| 315 | ![]() | American, born Finland | 1873–1950 | 50 |
| 316 | ![]() | American | 1923–2007 | 40 |
| 317 | ![]() | American | 1975–1920 | 50 |
| 318 | ![]() | Austrian | 1877–1964 | 50 |
| 319 | ![]() | Argentine | 1940–2017 | 40 |
| 320 | ![]() | Swiss | 1913–2008 | 40 |
| 321 | ![]() | German | 1887–1950 | 50 |
| 322 | ![]() | British | 1928–1995 | 50 |
| 323 | ![]() | Russian | 1893–1968 | 50 |
| 324 | ![]() | British | 1913–1964 | 50 |
| 325 | ![]() | Italian | 1899–2002 | 50 |
| 326 | ![]() | American | 1857–1918 | 50 |
| 327 | ![]() | French | 1865–1923 | 50 |
| 328 | ![]() | Austrian | 1898–1956 | 50 |
| 329 | ![]() | American | 1903–1969 | 50 |
| 330 | ![]() | French | 1891–1982 | 50 |
| 331 | ![]() | Japanese | 1934–1991 | 50 |
| 332 | ![]() | Danish | 1926–1998 | 50 |
| 333 | ![]() | German | 1909–1998 | 50 |
| 334 | ![]() | American | 1902–1978 | 50 |
| 335 | ![]() | Austrian | 1870–1933 | 50 |
| 336 | ![]() | Austrian | 1904–1983 | 50 |
| 337 | ![]() | American | 1894–1944 | 50 |
| 338 | ![]() | Austrian | 1796–1871 | 50 |
| 339 | ![]() | American | 1904–1967 | 50 |
| 340 | ![]() | Spanish | 1896–1976 | 50 |
| 341 | ![]() | Swedish | 1909–2002 | 50 |
| 342 | ![]() | Swiss | 1913–1996 | 50 |
| 343 | ![]() | American | 1887–1980 | 50 |
| 344 | ![]() | Danish | 1929–1980 | 50 |
| 345 | ![]() | Swedish | 1912–1994 | 50 |
| 346 | ![]() | British | 1907–1976 | 50 |
| 347 | ![]() | Swiss-French | 1887–1961 | 50 |
| 348 | ![]() | American | 1911–1995 | 50 |
| 349 | ![]() | Swiss | 1902–1997 | 50 |
| 350 | ![]() | Russian | 1903–1983 | 50 |

















































