Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,059 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ![]() | Austrian | 1778–1933 | 30 |
| 602 | ![]() | American | 1914–1995 | 30 |
| 603 | ![]() | Austrian | 1817–1884 | 30 |
| 604 | ![]() | Belgian | 1900–1974 | 30 |
| 605 | ![]() | American | 1927–1989 | 30 |
| 606 | ![]() | Dutch | 1901–1971 | 30 |
| 607 | ![]() | Japanese | 1917–1997 | 30 |
| 608 | ![]() | Belgian | 1894–1977 | 30 |
| 609 | ![]() | Russian | 1893–1989 | 30 |
| 610 | ![]() | Russian | 1901–1986 | 30 |
| 611 | ![]() | Russian | 1902–1980 | 30 |
| 612 | ![]() | German-Dutch | 1919–2001 | 30 |
| 613 | ![]() | British | 1901–1970 | 30 |
| 614 | ![]() | German | 1874–1968 | 30 |
| 615 | ![]() | German | 1902–1978 | 30 |
| 616 | ![]() | American | 1905–1979 | 30 |
| 617 | ![]() | American | 1923–1993 | 30 |
| 618 | ![]() | Italian | 1924–1995 | 30 |
| 619 | ![]() | American | 1772–1855 | 30 |
| 620 | ![]() | Danish | 1899–1962 | 30 |
| 621 | ![]() | American | 1898–1988 | 30 |
| 622 | ![]() | British | 1889–1959 | 30 |
| 623 | ![]() | Russian | 1891–1967 | 30 |
| 624 | ![]() | Swiss | 1882–1964 | 30 |
| 625 | ![]() | Dutch | 1908–1969 | 30 |
| 626 | ![]() | German | 1889–1969 | 30 |
| 627 | ![]() | American | 1887–1964 | 30 |
| 628 | ![]() | American | 1916–2002 | 30 |
| 629 | ![]() | Italian | 1896–1945 | 30 |
| 630 | ![]() | German | 1934–1992 | 30 |
| 631 | ![]() | American | 1898–1969 | 30 |
| 632 | ![]() | Polish | 1924–1999 | 30 |
| 633 | ![]() | Swiss | 1909–1953 | 30 |
| 634 | ![]() | German | 1867–1927 | 30 |
| 635 | ![]() | Czech | 1919–1989 | 30 |
| 636 | ![]() | Austrian | 1872–1943 | 30 |
| 637 | ![]() | Russian | 1902–1986 | 30 |
| 638 | ![]() | British | 1911–1983 | 30 |
| 639 | ![]() | American | 1929–1999 | 30 |
| 640 | ![]() | Russian | 1903–2000 | 30 |
| 641 | ![]() | Dutch | 1909–1996 | 30 |
| 642 | ![]() | French | 1886–1951 | 30 |
| 643 | ![]() | American | 1924–2000 | 30 |
| 644 | ![]() | German | 1897–1955 | 30 |
| 645 | ![]() | Austrian | 1876–1960 | 30 |
| 646 | ![]() | German | 1892–1975 | 30 |
| 647 | ![]() | Italian | 1913–1997 | 30 |
| 648 | ![]() | Italian | 1889–1964 | 30 |
| 649 | ![]() | Czech | 1924–1979 | 30 |
| 650 | ![]() | American | 1874–1956 | 30 |

















































