Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,059 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 451 | ![]() | British | 1943–2020 | 30 |
| 452 | ![]() | American | 1918–2010 | 30 |
| 453 | ![]() | Canadian | 1929–2013 | 30 |
| 454 | ![]() | American | 1955–2011 | 30 |
| 455 | ![]() | Canadian | 1931–2008 | 30 |
| 456 | J | American | 1921–1982 | 40 |
| 457 | J | Austrian | 1898–1972 | 40 |
| 458 | ![]() | Dutch | 1956–2014 | 30 |
| 459 | ![]() | American | 1925–2010 | 30 |
| 460 | ![]() | Polish | 1930–2008 | 30 |
| 461 | ![]() | Italian | 1932–2015 | 30 |
| 462 | ![]() | Italian | 1925–2016 | 30 |
| 463 | ![]() | British | 1931–2020 | 30 |
| 464 | ![]() | Brazilian | 1928–2018 | 30 |
| 465 | ![]() | Italian | 1913–2016 | 30 |
| 466 | ![]() | Italian | 1942–2023 | 30 |
| 467 | ![]() | South African | 1928–2011 | 30 |
| 468 | ![]() | German | 1925–2009 | 30 |
| 469 | ![]() | German | 1892–1976 | 40 |
| 470 | ![]() | American | 1931–2017 | 30 |
| 471 | ![]() | Mexican | 1943–2013 | 30 |
| 472 | ![]() | Finnish | 1916–2007 | 30 |
| 473 | ![]() | American | 1938–2021 | 30 |
| 474 | ![]() | Swedish | 1921–2011 | 30 |
| 475 | ![]() | American | 1951–2017 | 30 |
| 476 | ![]() | American | 1954–2011 | 30 |
| 477 | ![]() | American | 1935–2009 | 30 |
| 478 | ![]() | Swiss | 1935–2014 | 30 |
| 479 | ![]() | Czech | 1922–2010 | 30 |
| 480 | ![]() | Italian | 1936–2017 | 30 |
| 481 | ![]() | Puerto Rican | 1936–2009 | 30 |
| 482 | ![]() | British | 1944–2008 | 30 |
| 483 | ![]() | American | 1944–2023 | 30 |
| 484 | ![]() | Swiss | 1911–2009 | 30 |
| 485 | ![]() | American | 1924–2020 | 30 |
| 486 | ![]() | Dutch | 1923–2008 | 30 |
| 487 | ![]() | British | 1943–2012 | 30 |
| 488 | ![]() | American | 1941–2017 | 30 |
| 489 | ![]() | American | 1943–2017 | 30 |
| 490 | ![]() | Czech | 1928–2010 | 30 |
| 491 | ![]() | American | 1969–2014 | 30 |
| 492 | ![]() | American | 1914–2007 | 30 |
| 493 | ![]() | British | 1955–2009 | 30 |
| 494 | ![]() | British | 1955–2010 | 30 |
| 495 | ![]() | Czech | 1920–2012 | 30 |
| 496 | ![]() | American | 1925–2006 | 30 |
| 497 | ![]() | American | 1914–2009 | 30 |
| 498 | ![]() | Italian | 1937–2011 | 30 |
| 499 | ![]() | Dutch | 1901–1991 | 40 |
| 500 | ![]() | Austrian | 1878–1960 | 40 |















































