Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,059 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() | American | 1876–1955 | 40 |
| 402 | ![]() | Canadian-British | 1853–1878 | 40 |
| 403 | ![]() | American | 1928–1966 | 40 |
| 404 | ![]() | American | 1923–1978 | 40 |
| 405 | ![]() | Spanish | 1916–2000 | 40 |
| 406 | ![]() | French | 1869–1994 | 40 |
| 407 | ![]() | Welsh | 1983–1975 | 40 |
| 408 | ![]() | American | 1906–1998 | 40 |
| 409 | ![]() | German | 1882–1976 | 40 |
| 410 | ![]() | Italian | 1896–1975 | 40 |
| 411 | ![]() | American | 1924–1999 | 40 |
| 412 | ![]() | Italian | 1888–1977 | 40 |
| 413 | ![]() | Venezuelan | 1914–1998 | 40 |
| 414 | ![]() | French | 1857–1918 | 40 |
| 415 | ![]() | American | 1900–1988 | 40 |
| 416 | ![]() | Austrian | 1884–1955 | 40 |
| 417 | ![]() | German | 1900–1974 | 40 |
| 418 | ![]() | American | 1919–2016 | 30 |
| 419 | ![]() | Swiss | 1926–2024 | 30 |
| 420 | ![]() | British | 1932–2017 | 30 |
| 421 | ![]() | British | 1941–2009 | 30 |
| 422 | ![]() | German | 1928–2022 | 30 |
| 423 | ![]() | French | 1929–2011 | 30 |
| 424 | ![]() | Swiss | 1896–1982 | 40 |
| 425 | ![]() | Austrian | 1861–1927 | 40 |
| 426 | ![]() | French | 1873–1942 | 40 |
| 427 | ![]() | British | 1891–1948 | 40 |
| 428 | ![]() | American | 1913–1979 | 40 |
| 429 | ![]() | Austrian | 1871–1956 | 40 |
| 430 | ![]() | French | 1858–1919 | 40 |
| 431 | ![]() | American | 1872–1951 | 40 |
| 432 | ![]() | British | 1872–1936 | 40 |
| 433 | ![]() | American | 1914–1986 | 40 |
| 434 | ![]() | Italian | 1905–1999 | 40 |
| 435 | ![]() | American | 1971–1916 | 40 |
| 436 | ![]() | American | 1939–2002 | 40 |
| 437 | ![]() | Polish | 1914–1954 | 40 |
| 438 | ![]() | British | 1861–1859 | 40 |
| 439 | ![]() | French | 1930–1985 | 40 |
| 440 | ![]() | Austrian | 1857–1941 | 40 |
| 441 | ![]() | British | 1860–1930 | 40 |
| 442 | ![]() | Irish | 1944–1973 | 40 |
| 443 | ![]() | British | 1895–1958 | 40 |
| 444 | ![]() | Russian | 1917–2008 | 30 |
| 445 | ![]() | American | 1949–2020 | 30 |
| 446 | ![]() | German | 1977–2021 | 30 |
| 447 | ![]() | Italian | 1926–2011 | 30 |
| 448 | ![]() | Austrian | 1920–2006 | 30 |
| 449 | ![]() | American | 1934–2025 | 30 |
| 450 | ![]() | Italian | 1929–2013 | 30 |

















































